Beskrivning
ARTIKEL | PCA-RP50KA | PCA-RP60KA | PCA-RP71KA | PCA-RP100KA | PCA-RP125KA | PCA-RP140KA |
Kyleffekt kW (nominell) | 2,3-5,4 (4,7) | 2,7-6,7 (6,0) | 3,3-8,1 (7,1) | 4,9-11,4 (10,0) | 5,5-14,0 (12,5) | 5,5-15,3 (14,0) |
Värmeeffekt kW (nominell) | 2,5-6,6 (5,5) | 2,8-8,2 (7,0) | 3,5-10,2 (7,6) | 4,5-14,0 (11,2) | 5,0-16,0 (14,0) | 5,0-18,0 (16,0) |
Rördimension tum | 1/2 – 1/4 | 5/8 – 3/8 | ||||
Ljud dB(A) | 32-40 | 33-40 | 35-41 | 37-43 | 39-45 | 41-48 |
Mått mm B*D*H | 960*680*230 | 1280*680*230 | 1600*680*230 | |||
Vikt kg | 25 | 32 | 36 | 38 | 39 | |
Spänning | 230/1/50 | |||||
Matning | Från utomhusdel |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.