Beskrivning
Varmt och mysigt i vardagsrummet, svalt och skönt i sovkammaren och en temperatur anpassad för matlagning och stök i köket. Det är inte längre någon svår sak att ordna; nu kan du välja själv hur du vill ha det. Med vår MultiSplit-värmepump kan du hänga på upp till fem stycken individuellt reglerbara inomhusaggregat på en enda utomhusdel.
Hyper Heating med MXZ*
Mitsubishi Electrics Inverterdrivna kompressorer har en avancerad teknik som hela tiden anpassar effekten efter husets värmebehov. Hyper Heating-tekniken innebär att värmepumpen fortsätter ge lika mycket värme även när utomhustemperaturen sjunker (ner till -15 °C). Vidare garanteras värmedrift ner till -25 °C. *Gäller MXZ-2E53-VAHZ
Valfri inomhusdel
Därtill kan man fritt välja mellan olika modeller av inomhusdelar såsom vägg-, golv-, tak-, kassett-, och kanalmontage. Allt för att få bättre spridning av luften och ökad flexibilitet och komfort. Detta passar utmärkt i större utrymmen eller när man har behov av värmepump i flera rum.
Styr din Multi Split
Med vår app MELCloud kan du enkelt kontrollera din värmepump i realtid. Oavsett om du är ute på språng eller kopplar av i soffan. Eventuella fel på anläggningen kommer även att visas i din display och på maskinen när din anläggning är uppkopplad mot MELCloud.
5-års garanti
Mitsubishi Electrics klimatprodukter har modern design, högsta kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi och sänker dina energikostnader i många år framöver. På din luftvärmepump följer också 5 års garanti.
Tekniska Data
Fabrikat | Mitsubishi Electric |
Modellnamn | MXZ-2F53VFHZ – HyperHeating |
Ursprungsland | Japan |
Beteckning innerdel | Design EF25VA – vit (andra innerdelar på begäran) |
Beteckning utedel | MXZ-2F53VFHZ |
Värmeeffekt min-max (nominell) | 1,0 – 7,0 (6,4) kW |
Värmer vid 30 W/m² | 233 m² |
Värmer vid nominell effekt och 50W/m² | 128 m² |
Kyleffekt min-max (nominell) | 1,1 – 6,0 (5,3) kW |
Kyler vid 50 W/m² | 120 m² |
COP | — |
Effekt vid -15°C | 7,0 kW |
SCOP (Årsverkningsgrad) | A+ 4,1 |
EER | — |
SEER | A++ 6,8 |
Elförbrukning värmedrift | 2172 kWh/a |
Elförbrukning kyldrift | 274 kWh/a |
Ljudnivå innerdel | Beroende på innerdel |
Ljudnivå utedel | 45 dB(A) |
Avfuktning | — |
Luftflöde innerdel | Beroende på innerdel |
Ger värme minst ner till | –25 °C |
Mått inomhusdel lxdxh | Beroende på innerdel |
Mått utomhusdel lxdxh | 950*330*796 mm |
Vikt inomhusdel | Beroende på innerdel |
Vikt utomhusdel | 61 kg |
Rördimension | 2 st 1/4×3/8 tum |
Rörlängd max | 30 m |
Höjdskillnad max | 15 m |
Förfylld för max | 7 m |
Köldmedie typ | R32, GWP 675 |
Köldmedie mängd | 2400 gr [ 20 gr/m över 7m] |
Kommunikationskabel | 2 st 4*1,5 mm² |
Nätspänning | 230V 1-fas |
Avsäkring | 16 A |
Strömmatning | Utedel |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.